⑴太陽光発電所設備
対象 | 点検 箇所 | 要領 | 点検 方法 | 点検 周期 | 備考 |
太陽電池 アレイ | モジュール | 表面及び裏面に著しい汚れ、きず、破損がない | 目視 | 月1回 | |
端子箱に破損、変形がない | 目視 | 月1回 | |||
フレームに破損、変形がない | 目視 | 月1回 | |||
コネクタ | 破損、変形がなく確実に接続されている | 目視 | 年1回 | ||
ケーブル | 配線に著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損がない | 目視 | 年1回 | ||
配線に過剰な張力、余分な緩みがない | 目視 | 年1回 | |||
電線管 | 破損、変形、さびがなく正しく固定されている | 目視 | 年1回 | ||
設置線 | 設置線に著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損がない | 目視 | 年1回 | ||
設置線に過剰な張力、余分な緩みがない | 目視 | 年1回 | |||
架台 | 基礎にひずみ、破損、ひびなどの破損進行がない | 目視 | 月1回 | ||
架台の変形、きず、汚れ、さび、腐食及び破損がない | 目視 | 月1回 | |||
積雪等に沈降や腐食、変形がない | 目視 | 月1回 | |||
基礎土砂流出がない | 目視 | 月1回 | |||
基礎ぐいに腐食がない | 目視 | 月1回 | |||
固定強度に不足の懸念ががないように、ボトル及びナットに緩みがない | 目視 | 月1回 | |||
接続箱 | なし | 接続箱は設置していない | なし | しない | |
漏電遮断機 | 配線 | 配線に著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損がない | 目視 | 年1回 | |
本体 | 著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損及び変形がない | 目視 | 年1回 | ||
加熱等による変形がない | 目視 | 年1回 | |||
パワコン | 本体 | 著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損及び変形がない | 目視 | 年1回 | |
固定ボルトに緩み等がなく確実に取り付けられている | 目視 | 年1回 | |||
コーキングなどの防水移処理に異常がなく、雨水等の侵入がない | 目視 | 年1回 | |||
運転時の異常、新道、臭い、加熱等の異常がない | 目視 | 月1回 | |||
配線 | 配線に著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損がない | 目視 | 年1回 |
⑵付随設備 (一宮発電所のみ)
対象 | |||||
点検 箇所 | 要領 | 点検 方法 | 点検 周期 | 備考 | |
法面 擁壁 | 擁壁 | 亀裂、割れが生じていない | 目視 | 月1回 | |
座屈、段差、傾斜がない | 目視 | 月1回 | |||
つなぎ目にずれがない | 目視 | 月1回 | |||
水抜き穴につまりがない | 目視 | 月1回 | |||
水抜き穴から異常な土砂流出がない | 目視 | 月1回 | |||
地山に変形がない | 目視 | 月1回 | |||
日本電気工業会・太陽光発電協会の太陽光発電システム保守点検の定期点検要領はこちら